ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری زابل 1399
برای ثبت نام در رشتههای بدون آزمون صرفاً براساس سوابق تحصیلی داوطلبان باید ضمن آشنایی با عناوین رشتهها و همچنین دانشگاههای ارائه دهنده از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشتههای صرفاً با سوابق تحصیلی 1399 با زمان، سایت و نحوه ثبت نام رشتههای بدون کنکور 99 نیز آشنا شوند. در این مقاله در خصوص ثبت نام رشتههای بدون کنکور دانشگاه سراسری زابل 1399 به صورت کامل توضیح داده شده است.

زمان ثبت نام رشتههای بدون کنکور سوابق تحصیلی 99
بر طبق اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور که در تاریخ 18 فروردین سال 99 منتشر گردید زمان ثبت نام رشتههای بدون کنکور سوابق تحصیلی امسال با زمان انتخاب رشته کنکور سراسری همزمان خواهد بود.
برای اطلاع از زمان دقیق میتوانید به مقاله زمان ثبت نام رشتههای بدون کنکور سوابق تحصیلی 99 مراجعه نمائید.
با توجه به این که در زمان ثبت نام متقاضیان باید رشتههای مورد علاقه خود را انتخاب نمایند آشنایی با رشتههای بدون کنکور اهمیت ویژهای دارد.
رشتههای بدون کنکور (بدون آزمون) دانشگاه سراسری زابل 1399
دانشگاه سراسری زابل مانند سایر دانشگاههای سراسر کشور در تعدادی از رشتهها پذیرش سوابق تحصیلی دارد. داوطلبانی که علاقه مند به انتخاب رشتههای بدون آزمون در دانشگاه زابل هستند میتوانند نسبت به انتخاب این رشتهها اقدام نمایند.
دانشگاه زابل |
||||
گروه تحصیلی | دوره تحصیلی | عنوان رشته | ظرفیت پذیرش | جنسیت |
علوم رياضي و فني | روزانه | آمار | 35 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | روزانه | رياضيات و كاربردها | 30 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني |
روزانه | علوم كامپيوتر | 50 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | روزانه | فيزيك | 35 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | آمار | 25 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | رياضيات و كاربردها | 30 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم كامپيوتر | 30 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم و مهندسي آب | 20 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | فيزيك | 25 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني |
نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي برق | 40 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي شهرسازي | 25 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي عمران | 35 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي كامپيوتر | 45 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي معماري | 25 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي مكانيك | 25 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | اقتصاد كشاورزي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | زيستشناسي جانوري | 40 | زن/ مرد |
علوم تجربي |
روزانه | زيستشناسي سلولي و مولكولي | 40 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | زيستشناسي گياهي | 40 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | زيستشناسي گياهي | 40 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | شيمي محض | 40 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | علوم دامي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | علوم و مهندسي باغباني | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي |
روزانه | علوم و مهندسي خاك | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي |
روزانه | علوم و مهندسي شيلات | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | علوم و مهندسي محيط زيست | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | گياه پزشكي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | مهندسي طبيعت | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | روزانه | مهندسي فضاي سبز | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | اقتصاد كشاورزي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي |
نوبت دوم ( شبانه ) | ترويج و آموزش كشاورزي پايدار | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | زيستشناسي جانوري | 30 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | زيستشناسي سلولي و مولكولي | 30 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | زيستشناسي گياهي | 30 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | شيمي كاربردي | 30 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | شيمي محض | 30 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم آزمايشگاهي دامپزشكي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم دامي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم و مهندسي باغباني | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم و مهندسي خاك | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم و مهندسي شيلات | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم و مهندسی مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم و مهندسي محيط زيست | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | گياه پزشكي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي توليد و ژنتيك گياهي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي طبيعت | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | نوبت دوم ( شبانه ) | مهندسي فضاي سبز | 20 | زن/ مرد |
علوم انساني | نوبت دوم ( شبانه ) | تاريخ | 40 | زن/ مرد |
علوم انساني | نوبت دوم ( شبانه ) | جغرافيا | 30 | زن/ مرد |
علوم انساني | نوبت دوم ( شبانه ) | زبان و ادبيات عربي | 40 | زن/ مرد |
علوم انساني | نوبت دوم ( شبانه ) | زبان و ادبيات فارسي | 40 | زن/ مرد |
علوم انساني | نوبت دوم ( شبانه ) | علم اطلاعات و دانش شناسي | 40 | زن/ مرد |
علوم انساني | نوبت دوم ( شبانه ) | علوم ورزشي | 30 | زن/ مرد |
علوم انساني |
نوبت دوم ( شبانه ) | فقه و حقوق اسلامي | 30 | زن/ مرد |
هنر | روزانه | مرمت آثار تاريخي | 50 | زن/ مرد |
هنر | نوبت دوم ( شبانه ) | باستان شناسي | 30 | زن/ مرد |
هنر | نوبت دوم ( شبانه ) | مرمت آثار تاريخي | 30 | زن/ مرد |
زبانهاي خارجي | روزانه | آموزش زبان انگليسي | 40 | زن/ مرد |
زبانهاي خارجي | روزانه | مترجمي زبان انگليسي | 40 | زن/ مرد |
زبانهاي خارجي | نوبت دوم ( شبانه ) | آموزش زبان انگليسي | 30 | زن/ مرد |
زبانهاي خارجي | نوبت دوم ( شبانه ) | مترجمي زبان انگليسي | 30 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | پرديس خودگردان | آمار | 35 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | پرديس خودگردان | مهندسي شهرسازي | 35 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | پرديس خودگردان | مهندسي عمران | 45 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | پرديس خودگردان | مهندسي معماري | 35 | زن/ مرد |
علوم رياضي و فني | پرديس خودگردان | مهندسي مكانيك | 45 | زن/ مرد |
علوم تجربي | پرديس خودگردان | علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي) | 20 | زن/ مرد |
علوم تجربي | پرديس خودگردان | مهندسي فضاي سبز | 20 | زن/ مرد |
علوم انساني |
پرديس خودگردان | جغرافيا | 40 | زن/ مرد |
علوم انساني | پرديس خودگردان | حقوق | 40 | زن/ مرد |
زبانهاي خارجي | پرديس خودگردان | مترجمي زبان انگليسي | 40 | زن/ مرد |
سایت و نحوه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه زابل 1399
همان طور که پیشتر عرض کردیم علاوه بر رشتهها آشنایی با شیوه ثبت نام رشتههای بدون کنکور سوابق تحصیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این که ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و داوطلبان باید از طریق ورود به سایت ثبت نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند بنابراین باید با نحوه ورود به سایت و همچنین وارد کردن اطلاعات مربوط به متقاضی و تکمیل فرم اطلاعات داوطلبین آشنا شوند.
برای آشنایی با شیوه ثبت نام میتوانید به مقاله نحوه ثبت نام رشتههای بدون کنکور سوابق تحصیلی 1399 مراجعه نمائید.
شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشتههای بدون کنکور دانشگاه زابل
سازمان سنجش آموزش کشور هرسال طی اطلاعیهای شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام رشتههای بدون آزمون صرفاً سوابق تحصیلی را منتشر مینماید. داوطلبین عزیز باید ضمن مطالعه و آشنایی با شرایط لازم و مدارک مورد نیاز برای هرکدام از دانشگاهها و دورههای تحصیلی بدون آزمون سراسری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
در این اطلاعیه و همچنین در دفترچه ثبت نام شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای ورود به دورههای بدون آزمون دانشگاههای سراسر کشور درج گردیده است. لازم به ذکر است که رعایت این شرایط الزامی بوده و درصورتیکه فرد دارای این شرایط نباشد در هر مرحله از تحصیل از ادامه تحصیل او جلوگیری میگردد.
برای آشنایی با شیوه ثبت نام میتوانید به مقاله شرایط و مدارک ثبت نام رشتههای بدون کنکور سوابق تحصیلی 1399 مراجعه نمائید.
اعلام نتایج و شانس قبولی در رشتههای بدون آزمون دانشگاه سراسری زابل
با توجه به شیوه پذیرش این دانشگاهها که بصورت صرفاً سوابق تحصیلی میباشد سوال و دغدغه بسیاری از متقاضیان ثبت نام این است که شانس قبولی در این دانشگاهها به چه میزان است و همچنین تعداد انتخابها و چیدمان و ترتیب انتخاب رشته در شانس قبولی و نتیجه نهائی تا چه میزان موثر است.
البته در این میان داوطلبانی نیز هستند که با دیدگاه غلطی نسبت به ثبت نام رشتههای بدون کنکور داشته و میپندارند که چون این نحوه ورود به دانشگاه آزمونی ندارد بنابراین تنها ثبت نام کردن مساوی با قبولی است در صورتیکه این موضوع کاملاً غلط است و شاهد این موضوع نیز نتایج افرادی است که در سالهای گذشته موفق به ورود به دانشگاهها و رشتههای بدون کنکور نشدهاند.
در شیوه پذیرش بدون آزمون در دانشگاههای مختلف فاکتورها و موارد بسیار مهمی از قبیل نوع مدرک دیپلم، رشته تحصیلی دیپلم، معدل دیپلم، شیوه بومی پذیری رشته، سطح علمی دانشگاه، ظرفیت موجود برای پذیرش و نکات بسیار مهم دیگری وجود دارد که شانس پذیرش افراد را مشخص میکند و توضیح و بررسی آن با توجه به شرایط فرد داوطلب از الزامات است.
لذا داوطلبان باید برای بررسی میزان شانس قبولی و همچنین نحوه صحیح انتخاب رشته و دانشگاه حتی بصورت بدون آزمون نیز با افراد و مشاورین صاحب صلاحیت مشورت نموده و از اطلاعات و تجربیات آنان بهرهمند گردند.
برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی اعلام نتایج نهائی ثبت نام و انتخاب رشتههای بدون کنکور صرفاً سوابق تحصیلی 1399 کلیک نمائید
سوالات متداول
1- نحوه پذیرش رشتههای بدون کنکور به چه صورتی است ؟
از طریق بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی .
2- ثبتنام رشتههای بدون کنکور به چه صورتی است ؟
از طریق ثبتنام اینترنتی .
3- آیا برای شرکت در رشتههای بدون کنکور نیاز به شرکت در کنکور سراسری نمیباشد ؟
خیر نیازی نیست .
